Ver1.0 第一章 产品概述 1.1 产品原理 光学分析法是主要根据物质发射,吸收电磁辐射以及物质与电磁辐射的相互作用来进行分析的一类重要的仪器分析法。光学分析法是基于物质对光的吸收或激发后光的发射所建立起来的一类方法。 1.2 测量方法 测定时,如果水样浑浊,则应放置15min澄清。若澄清、离心等方法处理仍不透明时,则测定表色。 1.3 产品特点 l 高精度、高稳定性 l 结构精巧、易于集成 l 无需化学试剂、无二次污染 l 安全可靠、免维护 l IP68防水等级,可长期放在水中使用 1.4 产品用途 l 石油化工 l 生物医药 l 食品饮料 l 水产养殖 l 污水处理 l 环境监测 l 科研实验 第二章 产品指标 2.1 产品外观 图一 2.2 产品尺寸 图二. 2.3 产品参数 参数 | 内容 | 色度测量范围 | 0-500Hazen | 浊度测量范围 | 0-500NTU | 分辨率 | 0.1Hazen / 1NTU | 准确度 | ±2%FS | 工作电压 | 24V | 工作电流 | 30MA | 输出信号 | RS485 | 响应时间 | 2.5s | 恢复时间 | 40s | 连续测量间隔 | 40s | 工作环境温度 | 5~35℃ | 工作压强 | 0~3bar | 水样温度 | 25℃ | 储存温度 | 25℃ |
表一 2.4 安装说明 探头是非常精密的组件,必须使用正确的安装方式,错误的安装方式会导致探头损坏或者不可逆的受损。探头采用管道安装、浸入式、法兰安装均可。 请不要把探头直接投入水中,应选择探头安装支架或流通杯固定。安装前请务必使用生料带(3/4螺纹处)做好防水封闭工作,避免水进入探头中,造成探头电缆线短路。 停水期间,要确保探头浸泡在被测液中或戴上内装保护液的保护帽,冬季温度低长期停水要加防冻装置或收回室内加水存放。否则会缩短使用寿命。 2.5 接口说明 电源接口为宽电压电源输入。485 信号线接线时注意 A/B 两条线不能接反,总线上多台设备间地址不能冲突。 | 线色 | 说明 | 电源 | 棕色 | 电源正 | 黑色 | 电源负 | 通信 | 黄色 | 485-A | 蓝色 | 485-B |
注意事项: (1)请注意不要接错线序,错误的接线会导致设备烧毁 (2)传感器应避免接触有机溶剂、酒精、涂料、油类及高浓度气体,也包括硅胶及其它胶粘剂 (3)出厂默认提供4.8米长线材,客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线 注意在某些出厂批次中可能提供的线序中没有黄色线,此时灰色线等价替换黄色线作用。 第三章485接口通信协议3.1通讯基本参数参数 | 内容 | 编码 | 8位二进制 | 数据位 | 8位 | 奇偶校验位 | 无 | 停止位 | 1位 | 错误校准 | CRC冗长循环码 | 波特率 | 2400bps/4800bps/9600 bps可设,出厂默认为9600bps | 编码 | 8位二进制 |
表二 3.2数据帧格式定义采用Modbus-RTU 通询规约,格式如下: 初始结构>=4字节的时间 地址码= 1字节 功能码= 1字节 数据区= N字节 错误校验= 16位 CRC 码 结束结构>=4字节的时间 地址码:为变送器的地址,在通询网络中是唯一的(出厂默认0x01)。 功能码:主机所发指令功能提示,本变送器只用到功能码0x03(读取存器数据)。 数据区:数据区是具体通询数区,注意16bits 数据高字节在前 CRC 码:二字节的校验码。 问询帧 地址码 | 功能码 | 寄存器起始地址 | 寄存器长度 | 校验码低位 | 校验码高位 | 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节 | 1字节 |
应答帧 地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 数据一区 | 第二数据区 | 第N数据区 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |
3.3 寄存器地址寄存器地址 | PLC组态地址 | 内容 | 操作 | 0001H | 40002 | 水温(单位0.1℃) | 只读 | 0002H | 40003 | 色度(单位0.1Hazen) | 只读 | 0003H | 40004 | 浊度(1NTU) | 只读 | 0100H | 40101 | 设备地址(0-252) | 读写 | 0101H | 40102 | 波特率(2400/4800/9600) | 读写 |
3.4 通讯协议示例以及解释 4.4.1读取寄存器地址0x02的色度值问询帧 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 | 0x01 | 0x03 | 0x00,0x02 | 0x00,0x02 | 0x65 | 0xCB |
应答帧 地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 色度值 | 校验码 低位 | 校验码 高位 | 0x01 | 0x03 | 0x04 | 0x00 0xBD | 0x78 | 0x35 |
色度值 00BD H(十六进制)=189=>色度值=18.9Hazen 4.4.2读取寄存器地址0x01的水温值问询帧 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 | 0x01 | 0x03 | 0x00,0x01 | 0x00,0x01 | 0xD5 | 0xCA |
应答帧 地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 水温值 | 校验码 低位 | 校验码 高位 | 0x01 | 0x03 | 0x02 | 0x00 0xAF | 0xDB | 0xBF |
水温: 00AF H(十六进制)=175=>水温=17.5℃ 4.4.3读取寄存器地址0x03的浊度值 问询帧 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 | 0x01 | 0x03 | 0x00, 0x03 | 0x00,0x01 | 0x74 | 0x0A |
应答帧 地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 浊度值 | 校验码 低位 | 校验码 高位 | 0x01 | 0x03 | 0x02 | 0x00 0xBD | 0xDB | 0xBF |
浊度值: 00BDH(16进制)=189=>浊度值为189 NTU |